We are actively seeking strategic international partnerships for contract manufacturing and distribution. With our expertise and state-of-the-art facilities, we offer high-quality, scalable manufacturing solutions and reliable distribution channels. If you’re looking to collaborate on bringing our products to global markets, we would love to discuss opportunities for growth and mutual success.
United Kingdom
Mauritius
Russia
Somalia
Peru
Uruguay
Chile
Paraguay
Sri Lanka
Vietnam
Uganda
United Arab Emirates
Thailand
Sweden
Sudan
Rwanda
Oman
Kyrgyzstan
Kuwait
Tanzania
Kurdistan
Kenya
Iraq
Hong Kong
Cambodia
Burundi
Azerbaijan
Afghanistan
Brand Name | Generic Composition |
Aripriprazole 10 mg Tablet | Each Tablet Contains: Aripriprazole ….. 10 mg |
Aripriprazole 15 mg Tablet | Each Tablet Contains: Aripriprazole ….. 15 mg |
Aripriprazole 30 mg Tablet | Each Tablet Contains: Aripriprazole ….. 30 mg |
Aspirin EC 80 mg Tablets | Each Enteric Coaled Tablet Contains: Aspirin ….. 80 mg |
Astrozym Tablet | Each Tablet Contains: Pancreatin ….. 100 mg Trypsin ….. 24 mg Chymotrypsin ….. 1 mg Bromelain ….. 45 mg Papain ….. 60 mg Rutin ….. 100 mg |
Baclospas 5 mg / 5 ml Oral Solution | Each 5 ml Solution Contains: Baclofen ….. 5 mg |
Beclofen Oral Solution | Each ml Contains: Beclofen ….. 5 mg / 5ml |
Beclofen 10 mg Tablet | Each Tablet Contains: Beclofen ….. 10 mg |
Brexium 40 mg Capsule | Each Capsule Contains: Esomeprazole Magnesium trihydrate eq. to Esomeprazole (Pellets) ….. 40 mg |
Britamol 500 mg Tablet | Each Tablet Contains: Paracetamol ….. 500 mg |
Britamol Extra Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Paracetamol ….. 500 mg Caffeine ….. 65 mg |
Britolol 5 mg Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Bisoprolol fumarate 5 mg eq. to Bisoprolol ….. 4.24 mg |
Britspirin 75 mg Tablet | Each Enteric Coated Tablet Contains: Acetylsalicylic Acid ….. 75 mg |
Cemox Tablets | Each Tablet Contains: Ciprofloxacin HCl ….. 250 mg |
Clomin Tablet | Each Tablet Contains: Clomiphene Citrate ….. 50 mg |
Clopidogrel 75 mg Tablets | Each Film Coated Tablet Contains: Clopidogrel (as Clopidogrel bisulphate) ….. 75 mg |
Co-Codamol Tablet | Each Tablet Contains: Paracetamol ….. 500 mg Codeine Phophate ….. 8 mg |
Diazepam 2 mg Tablet | Each Tablet Contains: Diazepam ….. 2 mg |
Diazepam 5 mg Tablet | Each Tablet Contains: Diazepam ….. 5 mg |
Diazepam 10 mg Tablet | Each Tablet Contains: Diazepam ….. 10 mg |
Dicofenac 25 mg Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Diclofenac Sodium ….. 25 mg |
Dicofenac 50 mg Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Diclofenac Sodium ….. 50 mg |
Doxazosin 2 mg Tablets | Each Tablet Contains: Doxazosin Mesylate ….. 2 mg |
Doxazosin 4 mg Tablets | Each Tablet Contains: Doxazosin Mesylate ….. 4 mg |
Ebufac 400 mg Tablet | Each Sugar Coated Tablet Contains: Ibuprofen ….. 400 mg |
Ethambutol 100 mg Tablets | Each Tablet Contains: Ethambutol HCl ….. 100 mg |
Ethambutol 400 mg Tablets | Each Tablet Contains: Ethambutol HCl ….. 400 mg |
Exituss Syrup | Each 5 ml Contains: Levodropropizine ….. 30 mg |
Exmalatum Emollient Cream | Each 100 g Contains: White Soft Paraffin ….. 15 % w/w Light Liquid Paraffin ….. 6 % w/w |
Exmaben Emollient Cream | Each 100 g Contains: White Soft Paraffin ….. 13.2 % w/w Light Liquid Paraffin ….. 10.5 % w/w |
Exma QS Aqueous Cream | Each 100 g Contains: White Soft Paraffin ….. 15 % w/w Light Liquid Paraffin ….. 6 % w/w |
Femmis Cream | Each 100 g Cream Contains: Fenticonazole Nitrate ….. 2 g |
Ferofolic TR Capsule | Each Capsule Contains: Ferrous Sulphate ….. 200 mg Folic Acid ….. 0.5 mg |
Ferrodate Plus Oral Solution | Each 5 ml Solution Contains: 207.5 mg of Sodium Feredetate Trihydrate equivalent to 27.5 mg of Iron |
Ferrous Gluconate 300 mg Tablet | Each Sugar Coated Tablet Contains: Ferrous Gluconate ….. 300 mg eq. to Ferrous (II) Iron ….. 35 mg |
Flutamide 250 mg Tablet | Each Tablet Contains: Flutamide ….. 250 mg |
Folic Acid 5 mg Tablet | Each Tablet Contains: Folic Acid ….. 5 mg |
Folific 5 mg Tablet | Each Tablet Contains: Folic Acid ….. 5 mg |
Furosemide 20 mg Tablet | Each Tablet Contains: Furosemide ….. 20 mg |
Furosemide 40 mg Tablet | Each Tablet Contains: Furosemide ….. 40 mg |
Glupac SR 500 mg Tablet | Each Prolonged Release Tablet Contains: Metformin HCl ….. 500 mg |
Glupac SR 1 g Tablet | Each Prolonged Release Tablet Contains: Metformin HCl ….. 1 g |
Hista 10 mg Tablets | Each Tablet Contains: Loratadine ….. 10 mg |
Hyqlor 200 mg Tablets | Each Film Coated Tablet Contains: Hydroxychloroquine Sulphate ….. 200 mg |
Indometacin 25 mg Capsules | Each Capsule Contains: Indometacin ….. 25 mg |
Indometacin 50 mg Capsules | Each Capsule Contains: Indometacin ….. 50 mg |
Isoniazid 100 mg Tablets | Each Tablet Contains: Isoniazid ….. 100 mg |
Isoniazid 300 mg Tablets | Each Tablet Contains: Isoniazid ….. 300 mg |
Ivabradine 5 mg Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Ivabradine ….. 5 mg |
Ivabradine 7.5 mg Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Ivabradine ….. 7.5 mg |
Kafernate Tablet | Each Tablet Contains: Ferrous Gluconate ….. 300 mg |
Kaimoz Tablet | Each Enteric Coated Tablet Contains: Trypsin ….. 1 mg Bromelain ….. 40 mg |
Linagliptin 5 mg Tablets | Each Film Coated Tablet Contains: Linagliptin ….. 5 mg |
Medo 500 mg Tablet | Each Tablet Contains: Methyldopa….. 500 mg |
Medomet Tablet | Each Tablet Contains: Methyldopa Sesquihydrate eq. to Methyldopa Anhydrous ….. 250 mg |
Mefafic 500 mg Capsule | Each Capsule Contains: Mefenamic Acid ….. 500 mg |
Mefafic – T 500 mg Tablets | Each Tablet Contains: Mefenamic Acid ….. 500 mg |
Metformin 500 mg Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Metformin Hydrochloride ….. 500 mg |
Methyldopa 500 mg Tablets | Each Tablet Contains: Methyldopa (as anhydrous Methyldopa) ….. 500 mg |
Methyldopa 250 mg Tablets | Each Tablet Contains: Methyldopa (as anhydrous Methyldopa) ….. 250 mg |
Naproxen 250 mg Tablet | Each Tablet Contains: Naproxen ….. 250 mg |
Naproxen 500 mg Tablet | Each Tablet Contains: Naproxen ….. 500 mg |
Naproxen Sodium 550 mg F-C Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Naproxen Sodium ….. 550 mg |
Paracetamol 500 mg Tablet | Each Tablet Contains: Paracetamol ….. 500 mg |
Parafic 1000 mg Tablet | Each Tablet Contains: Paracetamol ….. 1000 mg |
Piroxicam 20 mg Capsule | Each Capsule Contains: Piroxicam ….. 20mg |
Piroxicam 10 mg Capsule | Each Capsule Contains: Piroxicam ….. 10mg |
Philozym Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Bromelain ….. 90 mg Trypsin ….. 48 mg Rutin ….. 100 mg |
Propranolol 10 mg Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Propranolol HCl ….. 10 mg |
Propranolol Tablet | Each Tablet Contains: Propranolol HCl ….. 40 mg |
Ponafac 250 mg Tablets | Each Tablet Contains: Mefenamic Acid ….. 250 mg |
Pyrazinamide 500 mg Tablets | Each Tablet Contains: Pyrazinamide ….. 500 mg |
Ranitidine Tablets | Each Tablet Contains: Ranitidine HCl ….. 150 mg |
Ranitidine Tablets | Each Tablet Contains: Ranitidine HCl ….. 300 mg |
Rivaroxaban 20 mg Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Rivaroxaban ….. 20 mg |
Simvastatin 20 mg F-C Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Simvastatin ….. 20 mg |
Sitagliptin + Metformin HCl 50 mg + 500 mg Tablets | Each Film Coated Tablet Contains: Sitagliptin ….. 50 mg Metformin HCl ….. 500 mg |
Sitagliptin + Metformin HCl 50 mg + 1000 mg Tablets | Each Film Coated Tablet Contains: Sitagliptin ….. 50 mg Metformin HCl ….. 1000 mg |
Sobica Capsule | Each Capsule Contains: Sodium Bicarbonate ….. 500 mg |
Sovadi 400 mg Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Sofosbuvir ….. 400 mg |
Sucracid Chewable Tablet | Each Tablet Contains: Sucralfate ….. 250 mg Calcium Carbonate ….. 100 mg |
Sucracid Suspension | Each 5 ml Contains: Sucralfate ….. 1.0 g |
Sukrapa Chewable Tablet | Each Tablet Contains: Sucralfate ….. 250 mg Calcium Carbonate ….. 100 mg |
Sulazine EC Tablet | Each Enteric Coated Tablet Contains: Sulphasalazine ….. 500 mg |
Telmisartan 40 mg Tablet | Each Tablet Contains: Telmisartan ….. 40 mg |
Telmisartan 80 mg Tablet | Each Tablet Contains: Telmisartan ….. 80 mg |
Telozym Tablet | Each Tablet Contains: Trypsin ….. 40 mg Papain ….. 100 mg Chymotrypsin ….. 40 mg |
Terbinafine 250 mg Tablet | Each Tablet Contains: Terbinafine (as HCl) ….. 250 mg |
Theomet SR 300 mg Tablets | Each Tablet Contains: Theophylline ….. 300 mg |
Theomet SR 200 mg Tablets | Each Tablet Contains: Theophylline ….. 200 mg |
Tyzorin Lozenges | Each Lozenge Contains: Tibezonium Iodide ….. 5 mg |
Tyzorin Mouth Wash | Each 100 ml Contains: Tibezonium Iodide ….. 0.05 g |
Vitamin D3 Tablet | Each Tablet Contains: Vitamin D3 (Cholecalciferol ….. 50000 IU (eq. to 1.25 mg) |
Vitamin D3 800 IU Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Vitamin D3 ….. 800 IU |
Vitamin D3 20,000 IU Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Vitamin D3 ….. 20000 IU |
Vitamin D3 50,000 IU Tablet | Each Film Coated Tablet Contains: Vitamin D3 ….. 50000 IU |
Vitarama-C 100 mg Tablet | Each Tablet Contains: Vitamin C (Ascorbic Acid) ….. 100 mg |
Brand Name | Generic Composition |
Dorzolamide / Timolol Eye Drops | Each ml Contains: Dorzolamide HCL eq. to Dorzolamide ….. 20 mg Timolol Maleate eq. to Timolol ….. 5 mg |
Dorzolamide 20mg/ml Eye Drops | Each ml Contains: Dorzolamide HCL eq. to Dorzolamide ….. 20 mg |
Hypromellose 0.3% w/v Eye Drops | Each ml Contains: Hypromellose ….. 3 mg |
Latanoprost 0.005% w/v Eye Drops | Each ml Contains: Latanoprost ….. 50 mcg |
Latanoprost 0.005% w/v Ophthalmic Solution | Each ml Contains: Latanoprost ….. 50 mcg/ml |
Sodium Cromoglicate 2% w/v Eye Drops | Each ml Contains: Sodium Cromoglicate ….. 20 mg |
Brand Name | Generic Composition |
Citicoline Infusion 10 mg / ml | Each ml Contains: Citicoline ….. 10 mg |
Dextrose 50% IV Infusion (100ml) | Each 100 ml Contains: Dextrose Anhydrous ….. 50 gm |
PaciCip IV Infusion | Each 100 ml Contains: Ciprofloxacin ….. 200 mg |
Pacivy-DS USP IV Infusion | Each ml Contains: Glucose as Monohydrate ….. 50 mg Sodium Chloride ….. 9 mg |
Paciman IV Infusion | Each 100 ml Contains: Mannitol ….. 20 mg |
Pacivox IV Infusion | Each 100 ml Contains: Levofloxacin ….. 500 mg |
Para-One IV Infusion | Each 100 ml Contains: Paracetamol ….. 1000 mg |
Sodium Chloride 10% IV Infusion (10 ml) | Each 100 ml Contains: Sodium Chloride ….. 10 gm |
Brand Name | Generic Composition |
Levopraid 25 mg / 2 ml Injection | Each ml Contains: Levosulpiride ….. 12.5 mg |
Pacidron Injection | Each ml Contains: Ondansetron ….. 2 mg |
Paci-Vet D3 Injection | Each ml Contains: Vitamin D3 ….. 5 mg/ml = 200,000 IU |
We welcome partnerships with distributors, wholesalers, and healthcare organizations worldwide. If you’re looking to source high-quality pharmaceutical products backed by regulatory compliance and consistent supply, our team is ready to support your business goals.
Pacific Pharmaceuticals is the only Pharma Company in Pakistan who has been awarded MHRA certification for the manufacturing of Pharmaceutical and healthcare products in the United Kingdom and European Union GMP Certification since 2001 till this date.